Inventory from Tracker Off Road
2023 90 - Tracker Off Road
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Red, White |
Engine Type | 4-Stroke, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 90cc |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission), Chain Drive |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 90cc |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission), Chain Drive |
2023 300 - Tracker Off Road
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Red, White |
Engine Type | 4-Stroke, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 270cc |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission), Shaft Drive |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 270cc |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission), Shaft Drive |
2023 450 - Tracker Off Road
$6,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Red, White |
Engine Type | Liquid-cooled, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 442cc |
Transmission | Automatic Continuously Variable Transmission (CVT) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | Liquid-cooled, Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 442cc |
Transmission | Automatic Continuously Variable Transmission (CVT) |
2023 600 - Tracker Off Road
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Red, White |
Engine Type | Liquid -cooled, single-cylinder, single overhead cam, gas engine |
Displacement | 600cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2023 600EPS - Tracker Off Road
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Red, White |
Engine Type | Liquid -cooled, single-cylinder, single overhead cam, gas engine |
Displacement | 600cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | Liquid -cooled, single-cylinder, single overhead cam, gas engine |
Displacement | 600cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2023 600EPS LE - Tracker Off Road
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | Liquid -cooled, single-cylinder, single overhead cam, gas engine |
Displacement | 600cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2023 OX400 - Tracker Off Road
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black |
Engine Type | 401 cc single cylinder, 4-stroke, gas |
Fuel System | Closed-loop electronic fuel injection |
Cooling | Air cooled |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 401 cc single cylinder, 4-stroke, gas |
Fuel System | Closed-loop electronic fuel injection |
Cooling | Air cooled |
2023 EV iS - Tracker Off Road
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 72V (Front and Rear) |
Wheelbase | 70 in. (178 cm) |
2023 800SX - Tracker Off Road
$14,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Red, Marsh Green |
Engine Type | 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2023 800SX Crew - Tracker Off Road
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Red, Forest Green |
Engine Type | 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection |
2023 800SX LE - Tracker Off Road
$15,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Magma Red, Blue Jeans |
Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2023 800SX LE Crew - Tracker Off Road
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Magma Red, Blue Jeans |
Engine Type | 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, 3-Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection |
2023 800SX Waterfowl Crew - Tracker Off Road
$20,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Truetimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder, Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | EFI (Electronic Fuel Injection) |
2024 90 2x4 - Tracker Off Road
$2,699.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2024 300 2x4 - Tracker Off Road
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (270 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid / Air |
2024 450 4x4 - Tracker Off Road
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 600 EPS - Tracker Off Road
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 600 EPS LE - Tracker Off Road
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 600 4x4 - Tracker Off Road
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 OX 400 - Tracker Off Road
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2024 800 SX LE Crew - Tracker Off Road
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 OX EV - Tracker Off Road
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Warranty | 24 |
Dry Weight | 928 lb. (420.9 kg.) |
2024 800 SX - Tracker Off Road
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |