Inventory from Crestliner
2024 CR Jon 1040 - Crestliner
$1,111.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 120 in. (3000 mm) |
Beam | 56 in. (1.4 m) |
Dry Weight | 87 lb. (39.5 kg.) |
2024 CR Jon 1240 - Crestliner
$1,453.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 141 in. (3600 mm) |
Beam | 56 in. (1.4 m) |
Dry Weight | 107 lb. (48.5 kg.) |
2024 CR Jon 1436L - Crestliner
$1,841.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 168 in. (4300 mm) |
Beam | 57 in. (1.4 m) |
Dry Weight | 145 lb. (65.8 kg.) |
2024 CR Jon 1448M - Crestliner
$3,482.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 168 in. (4300 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 260 lb. (117.9 kg.) |
2024 CR Jon 1448 - Crestliner
$3,361.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 168 in. (4300 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 260 lb. (117.9 kg.) |
2024 CR Jon 1648M - Crestliner
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 190 in. (4800 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 275 lb. (124.7 kg.) |
2024 CR Jon 1648 - Crestliner
$3,771.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 190 in. (4800 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 275 lb. (124.7 kg.) |
2024 CR Jon 1852MT - Crestliner
$5,911.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
Dry Weight | 475 lb. (215.5 kg.) |
2024 Outreach 1469 Tiller - Crestliner
$4,835.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 174 in. (4400 mm) |
Beam | 69 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 285 lb. (129.3 kg.) |
2024 Outreach 1672 Tiller - Crestliner
$5,626.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 194 in. (4900 mm) |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
Dry Weight | 325 lb. (147.4 kg.) |
2024 Retriever Jon 1546 Tiller - Crestliner
$10,223.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 181 in. (4600 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 3 |
2024 Retriever Jon 1660 Tiller - Crestliner
$12,483.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 192 in. (4900 mm) |
Beam | 80 in. (2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 3 |
2024 Retriever Jon 1760 Tiller - Crestliner
$14,786.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 204 in. (5200 mm) |
Beam | 80 in. (2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 3 |
2024 Retriever Jon 2070 Tiller - Crestliner
$17,171.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
2024 Retriever Jon 1860 Tiller - Crestliner
$15,615.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 192 in. (4900 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 3 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 202 in. (5100 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
2025 Authority 2050 - Crestliner
$72,887.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 250 in. (6300 mm) |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 250 |
2025 Authority 2250 - Crestliner
$82,872.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 275 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 275 |
2025 Commander 1850 - Crestliner
$49,103.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 224 in. (5700 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 224 |
2025 Commander 2050 - Crestliner
$52,650.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 248 in. (6300 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 248 |
2025 Commander Elite 1850 - Crestliner
$52,056.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 235 in. (6000 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 235 |
2025 Commander Elite 2050 - Crestliner
$56,520.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 259 in. (6600 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 259 |
2025 Hawk 1650 SC JS - Crestliner
$26,668.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 201 in. (5100 mm) |
Beam | 86.5 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 201 |
2025 Hawk 1750 SC JS - Crestliner
$29,784.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 210 in. (5300 mm) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 210 |
2025 Hawk 1750 WT JS - Crestliner
$32,184.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 210 in. (5300 mm) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 210 |
2025 Hawk 1650 WT JS - Crestliner
$28,868.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 201 in. (5100 mm) |
Beam | 86.5 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 201 |
2025 Super Hawk 1750 - Crestliner
$47,241.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 213 in. (5400 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 213 |
2025 Super Hawk 1850 - Crestliner
$50,154.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 225 in. (5700 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 225 |